服務(wù)熱線
13390804505, 18952362405
歡迎訪問(wèn)江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2020/4/30 15:30:18
簡(jiǎn)要描述:
一體化孔板流量計(jì) ZPLG一體化孔板流量計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測(cè)量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量。
一體化孔板流量計(jì)
一體化孔板流量計(jì)概述
ZPLG一體化孔板流量計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測(cè)量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量。一體化孔板流量計(jì)**應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過(guò)程控制和測(cè)量。
適用范圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10, 1:15
5.精度:0.5級(jí),1級(jí)
一體化孔板流量計(jì)
一體化孔板流量計(jì)產(chǎn)品選型
型號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||
ZPLG | 節(jié)流裝置(一體孔板流量計(jì)) | ||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | ||||||||
K | 孔板 | ||||||||
P | 噴嘴等 | ||||||||
代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | ||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
64 | 64 | ||||||||
100 | 100 | ||||||||
200 | 200 | ||||||||
代號(hào) | 口徑(mm) | ||||||||
15~1200 | 15~1200mm | ||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | ||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | ||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | ||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | ||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | ||||||||
L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | ||||||||
W | 文丘利噴嘴 | ||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | ||||||||
S | 雙重孔板 | ||||||||
Q | 圓缺孔板 | ||||||||
Z | 錐形入口孔板 | ||||||||
R | 1/4圓孔板 | ||||||||
P | 偏心孔板 | ||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | ||||||||
X | 楔形孔板 | ||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | ||||||||
代號(hào) | 介質(zhì) | ||||||||
1 | 液體 | ||||||||
2 | 氣體 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
4 | 高溫液體 | ||||||||
代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | ||||||||
N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | ||||||||
P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | ||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | ||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | ||||||||
代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | ||||||||
0 | 微差壓量程 | ||||||||
1 | 低差壓量程 | ||||||||
2 | 中差壓量程 | ||||||||
3 | 高差壓量程 | ||||||||
代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | ||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | ||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) |
孔板流量計(jì)系列產(chǎn)品有:一體化孔板流量計(jì);環(huán)形孔板流量計(jì);平衡孔板流量計(jì)(平衡流量計(jì))
相關(guān)文章
地址:江蘇淮安金湖縣環(huán)城西路258-8號(hào)
郵箱:2294526393@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap